December 12, 2004 vintage wines auction sale results

Lot Description Sold €
401) 6 b. Chateau Haut Brion 1989 1800
402) 6 b. Chateau Haut Brion 1994 600
403) 6 b. Chateau Montrose 1989 360
405) Double magnum Chateau Mouton Rothschild 1997 300
406) Double magnum Chateau Mouton Rothschild 1997 300
407) Magnum Chateau Lafite Rothschild 1990 450
408) Magnum Chateau Lafite Rothschild 1990 500
409) Magnum Chateau Lafite Rothschild 1990 500
410) Magnum Chateau Lafite Rothschild 1996 450
411) Magnum Chateau Lafite Rothschild 1996 450
412) Magnum Chateau Lafite Rothschild 1996 450
413) 6 b. Chateau Lafite Rothschild 1986 1050
414) 6 b. Leoville Las Cases 1990 640
416) 6 b. Ducru Beaucaillou 1982 600
417) 6 b. Chateau Margaux 1983 1200
421) 6 b. Chateau Ausone 1983 500
422) 6 b. Chateau Yquem 1988 1500
423) 6 b. Chateau Yquem 1990 1000
424) Magnum Lynch Bages 1990 200
425) Magnum Lynch Bages 1990 200
426) Magnum Lynch Bages 1990 200
427) 2 b. La Tache DRC 1995 650
428) 2 b. La Landonne Guigal 1998 400
429) 2 b. La Landonne Guigal 1997 200
430) 2 b. La Mouline Guigal 1998 350
431) 2 b. La Mouline Guigal 1997 et 1998 250
432) 2 b. La Turque Guigal 1998 300
433) 2 b. La Turque Guigal 1997 220
435) 12 b. Chateau Beychevelle 1977 150
436) 6 b. Chateau Brillette 1978 65
437) 3 b. Pernand Vergelesse (Laleure) 1990 50
438) 12 b. Chateau Biston Brillette 1990 140
439) 12 b. Chateau Taureau 1985 80
440) 12 b. Chateau Lalande Borie 1985 180
441) 3 b. Chateau Chasse-Spleen 1978 70
442) 3 b. Chateau Chasse-Spleen 1980 60
443) 11 b. Bordeaux divers 120
444) 6 b. Beaune Clos des Rouards 1990 80
445) 6 b. Bourgogne divers 80
446) 6 b. Chateau Latour 1985 600
447) 4 b. Chateau Angelus 1986 220
449) 3 b. Chateau Ausone 1981 170
450) 4 b. Chateau Duhart Milon 1986 110
451) 1 b. Chateau Latour 1988 80
452) 1 b. Chateau Ausone 1976 90
453) 1 b. Chateau Belair 1982 30
454) 1 b. Chateau Haut Brion 1985 100
455) 1 b. Chateau Margaux 1985 150
457) 6 b. Echezeaux (Mugneret) 1982 140
458) 6 b. Vosne Romanee Les Suchots Mugneret 1982 100
459) 3 b. Grand Echezeaux Le Roy 1978 1450
460) 6 b. Ladoix 1980 70
461) 6 b. Corton Renardes (Andre) 1978 110
462) 1 b. Latricieres Chambertin Drouhin 1976 55
463) 6 b. Gevrey Chambertin Clos Prieur Drouhin 1976 130
464) 2 b. Bonnes Mares Drouhin Laroze 1976 110
465) 6 b. Vosne Romanee 1974 90
466) 3 b. Mercurey (Juillot) 1978 45
467) 1 b. La Tache Le Roy 1978 1100
468) 2 b. Richebourg Le Roy (DRC) 1978 1450
469) 1 b. Romanee-Conti 1978 4050
470) 2 b. Romanee Saint Vivant (DRC) 1978 1080
471) 2 b. La Tache (Le Roy) 1978 2300
472) 6 b. Corton Clos du Roi (Andre) 1978 140
473) 4 b. Cheval Blanc 1974 210
474) 4 b. Cheval Blanc 1974 210
475) 4 b. Mouton Rothschild 1975 400

Top of page

Previous page