October 17, 2004 vintage wines auction sale results

Lot Sold €
401) 2 bouteilles Chateau Moulinet 1982 + 1 b. Camensac 1978 + 1 b. Calon-Segur 1978
402) 2 b. Chateau Beychevelle 1978
403) 1 b. Chateau Montrose 1975 + 1 b. Sociando Mallet 1990 + 1 b. L' Arrosee 1982
404) 1 b. Grand vin Leoville Las Cases 1970
405) 1 b. Cheval Blanc 1978
406) 1 b. Chateau Mouton Rothschild 1984
407) 5 b. Chateau Duhard Milon Rothschild 1982
408) 4 b. Chateau Duhard Milon Rothschild 1982
409) 5 b. Chateau Ducru Beaucaillou 1983
410) 3 b. Chateau Lascombes 1982
411) 2 b. Chateau Talbot 1982
412) 1 b. Chateau Meyney 1982+ 2 b. Lafon Rochet 1975
413) 5 b. Chateau Ausonne 1981
414) 5 b. Chateau Ausone 1981
415) 10 b. Chateau Corbin 1982
416) 2 b. Chateau Leoville Barton 1988
417) 4 b. Chateau Gazin 1978
418) 3 b. Chateau Canon La Gafeliere 1982
419) 3 b. Chateau Cos D'Estournel 1981
420) 4 b. Chateau Prieure Lichine 1975
421) 5 b. Chateau Lafon Rochet 1975
422) 8 b. Chateau D'Issan 1982
423) 3 b. Clos des Jacobins 1982
424) 5 b. Chateau Haut Bailly 1988
425) 6 b. Chateau Haut Batailley 1982
426) 4 b. Chateau Calon Segur 1975
427) 5 b. Chateau Calon Segur 1983 + 1 b. 1981
428) 2 b. Chateau De Sales 1982
429) 10 b. Chateau Larmande 1983
430) 6 b. Chateau Larrivet Haut Brion 1982
431) 4 b. Clos Rene 1982
432) 4 b. Chateau Bel Air 1982
433) 1 b. Chateau Chasse-Spleen 1982 + 3 b. de 1978
434) 2 b. Clos Fourtet 1975 + 1 b Pavie 1975
435) 2 b. Chateau Montrose 1975
436) 1 b. Chateau Haut Brion 1976
437) 1 b. Chateau L' Angelus 1988
438) 3 b. Chateau Branaire Ducru 1982
439) 3 b. Chateau La Conseillante 1981
440) 4 b. Chateau La Lagune 1986
441) 2 b. Chateau Leoville Poyfere 1986
442) 2 b. Chateau Haut Bailly 1981+ 2 b. Brane Cantenac 1975+ 1 b. Domaine de Chevalier 1976
443) 5 b. Mas de Daumas Gassac 1991+ 4 b. de 1990
444) 1 b. Grands Echezeaux 1972 DRC + 1 b. Echezeaux 1976 DRC + 1 b. Pommard 1976
445) 6 magnums Mas de Daumas 1991
446) 2 magnums Chateau Moulinet 1982
447) 2 magnums Chateau Moulinet 1982
448) 3 magnums Chateau Moulinet 1981
449) 1 magnum Chateau Taillefert 1982
450) 1 magnum Chateau Taillefert 1982
451) 2 magnums Mas Daumas Gassac 1991
452) 1 magnum Chambertin (Camus) 1976
453) 4 b. Chambertin (Trapet) 1976
454) 4 b. Bonnes-Mares (De Vogue) 1980
455) 3 b. Bonnes-Mares (De Vogue) 1981
456) 1 b. Riesling 1996 (VT) + 4 b. 1990 (VT) Zinnkofpfle
457) 1 b. Riesling 1990 (VT) vin de glace
458) 6 b. Chateau La Conseillante 1994
459) 6 b. Chateau Pape Clement 1997
460) 1 b. Petrus 1983
461) 12 b. Chateau Mauvesin 1998
462) 11 b. Chateau Bel Air 1975
463) 12 b. Chateau Pichon Lalande Comtesse 1975
464) 6 b. Chateau D' Issan 1982
465) 6 b. Vieux Chateau Certan 1981
466) 3 b. Chateau Marquis de Terre 1970
467) 1 b. Chateau Lafon Rochet 1970 + 2 b. 1975
468) 5 b Latricieres Chambertin 1978 (Trapet)
469) 1 b. Chambertin 1978 (Trapet)+ 3 b. 1979
470) 3 b Musigny 1981 (Vogue)
471) 3 b Chambertin 1978 (Camus) + 1 b. 1976
472) 2 b. Chapelle Chambertin 1979 + 1 b. Latricieres Chambertin 1979 + 2 b. Corton 1976
473) 2 b. Bonnes Mares 1978 (Moine Hudelot) + 1 b. Musigny 1979
474) 12 b. Chateau Pape Clement 1993 ( caisse )
475) 1 mathusalem Rully 1983 (Chanzy)
476) 1 salmanazar Mercurey Clos du Roy (Chanzy)
477) 1 b. Petrus 1983
478) 1 b. Petrus 1983
479) 1 b. Petrus 1983
480) 1 b. Chateau Margaux 1982
481) 6 b. Chateau Lafite Rothschild 1988
482) 6 b. Chateau Margaux 1976
483) 4 b. Chateau Mouton Rothschild 1971
484) 3 b. Chateau Margaux 1985
485) 2 b. Chateau Haut Brion 1985
486) 2 b. Chateau Pichon Longueville Comtesse 1975
487) 6 b. Chateau Margaux 1985
488) 6 b. Chateau Cheval Blanc 1981
489) 6 b. Chateau Pavie 1982
490) 6 b. Chateau Latour 1985
491) 6 b. Chateau Latour 1988
492) 8 b. Chateau Haut Brion 1985
493) 8 b. Chateau Soutard 1982
494) 4 b. Chateau Lafite Rothschild 1988
495) 4 b. Clos Fourtet 1982
496) 2 b. Chateau Ausone 1976
497) 2 b. Chateau Margaux 1973
498) 1 magnum Bas Armagnac Laberdolive 1982
499) 1 b. Bas Armagnac Laberdolive 1982
500) 1 b. Petrus 1988
501) 1 b. Pichon Longueville Lalande 1920
502) 1 b. Chateau Yquem 1975
503) 2 b. Chateau Yquem 1976
504) 2 b. Ducru Beaucaillou 1982
80
65
110
60
130
80
200
180
300
150
170
70
300
290
220
100
120
120
110
100
110
260
130
180
320
100
110
80
240
170
130
120
140
90
90
70
70
120
135
140
100
120
160
300
210
100
80
100
70
70
80
100
230
250
210
130
50
240
270
750
120
280
550
220
270
80
80
330
240
340
180
170
220
320
130
80
600
650
650
360
1000
460
320
520
300
110
1250
750
400
720
750
1400
450
700
200
260
220


520

380
750
220

Top of page

Previous page