Résultats de la vente aux enchères de vins du 11 novembre 2001

Lot Adjugé €
401) 6 b. vin d'Arbois 1995 15,24
402) 6 b. vin d'Arbois 1995 22,87
403) 6 b. vin d'Arbois 38,11
404) 6 b. vin d'Arbois 1989 30,49
405) 4 b. vin d'Arbois 1990 22,87
406) 7 b. vin d'Arbois 30,49
407) 7 b. diverses 15,24
408) 5 b. Beaune Champimont 1977 22,87
409) 7 b. Château Maucoil 38,11
410) 3 b. Mercurey 15,24
411) 3 b. Mazis Chambertin 15,24
412) 3 b. divers  
413) 4 b. divers 15,24
414) 6 b. Château Clinet 1973 68,60
415) 3 b. Grand Cru des Carruades 1970 76,22
416) 10 b. Château Guillot 1979 60,98
417) 13 b. Château Ligondras 1973 60,98
418) 10 b. Château La Croix du Casse 1973 106,71
419) 10 b. Château La Croix du Casse 1973 106,71
420) 3 b. Château Chalon 1979  
421) 3 b. Château Chalon 1979  
422) 12 b. Château Ducru Beaucaillou 1981 (caisse) 579,31
423) 2 b. Château La Lagune 1971 76,22
424) 12 b. Château Mouton Rothschild 1973 (caisse) 1 234,84
425) 4 b. Monbazillac Clos Fontindoule 1949  
426) 3 b. Monbazillac Clos Fontindoule 1949 137,20
427) 3 b. Monbazillac Clos Fontindoule 1949 137,20
428) 2 b. Château Pavie 1975 60,98
429) 1 b. Montrachet Grand Cru 1986 83,85
430) 2 b. Chambertin Camus 1985 106,71
431) 1 b. Musigny 1970 + 1 b. Chambertin 1974 60,98
432) 6 b. Château Pontet Canet 1982 274,41
433) 6 b. Château Bouscassé 1989 106,71
434) 2 b. Château Figeac 1988 + 1 b. Ch. Giscours 1983 152,45
435) 1 b. Château Lynch Bages 1993 + 1 b. Ch. Lynch Bages 1990 +
1 b. Ch. Lynch Bages 1991
137,20
436) 2 b. Château Phélan Ségur 1988 + 1 b. Ch. Montrose 1994 91,47
437) 1 b. Pichon Longueville Baron 1996 + 1 b. Ch. Pichon Longueville Baron 1988 + 1 b. Haut Batailley 1986 121,96
438) 4 b. Château Léoville Poyferré 1982 289,65
439) 3 b. Château Gazin 1982 137,20
440) 5 b. Vosne Romanée 1978 Lucenay 106,71
441) 4 b. Nuits Saint Georges 1978 Lucenay 91,47
442) 3 b. Aloxe Corton 1978 Lucenay 68,60
443) 10 b. Château Saint Georges 1970 259,16
444) 10 b. Château Béard La Chapelle 1978 91,47
445) 12 b. Château Margaux 1978 1 173,86
446) 2 b. Château Fonbadet 1988 30,49
447) 6 b. Bordeaux divers 64,03
448) 6 b. Bordeaux divers 68,60
449) 1 b. Sauternes + 1 b. Graves 91,47
450) 5 b. Bourgogne divers 60,98
451) 2 b. Château Palmer 1985 167,69
452) 2 b. Château Palmer 1986 152,45
453) 3 b. Château Smith Haut Lafitte 1996 121,96
454) 2 b. Château Talbot 1996 68,60
455) 2 b. Château Grand Puy Lacoste 1995 + 1 b. Ch. Grand Puy Lacoste 1988  
456) 1 b. Angélus 1994 + 1 b. Château La Lagune 1986 91,47
457) 2 b. Château de Peze 1985 45,73
458) 3 b. Léoville Barton 1996 167,69
459) 3 b. Château Pichon Longueville Comtesse 1996 + 1 b. Ch. Pichon Longueville Comtesse 1986 304,90
460) 3 b. Château Montrose 1995 114,34
461) 3 b. Les Forts de Latour 1996 121,96
462) 3 b. Château D'Armailhac 1996 99,09
463) 2 b. Cos d'Estournel 1990 182,94
464) 12 b. Cos d'Estournel 1996 (caisse) 792,73
465) 9 b. Château Giscours 1995 (caisse) 274,41
466) 9 b. Château Lynch Bages 1996 (caisse) 381,12
467) 6 b. Sociando Mallet 1996 (caisse) 213,43
468) 10 b. Château Palmer 1996 (caisse) 503,08
469) 6 b. Château Pavillon Rouge 1996  
470) 10 b. Château Ducru Beaucaillou 1996 (caisse) 792,73
471) 6 b. Château Montrose 1993 182,94
472) 3 demi-b. vin de paille d'Arbois 1989 60,98
473) 6 b. Coulée de Serrant 1984 137,20
474) 5 b. Clos Fourtet 1985 137,20
475) 5 b. Clos Fourtet 1985 152,45
476) 5 b. Château L'Angélus 1985 274,41
477) 5 b. Château L'Angélus 1985 274,41
478) 3 b. La Tour Blanche 1986 91,47
479) 4 b. Château Haut Marbuzet 1981 91,47
480) 5 b. Château Haut Marbuzet 1982 289,65
481) 5 b. Château Haut Marbuzet 1984 76,22
482) 6 b. Château Haut Marbuzet 1993 137,20
483) 10 b. Château Carbonnieux 1989 243,92
484) 6 b. Château Carbonnieux 1990 152,45
485) 6 b. Château Olivier 1986 106,71
486) 6 b. Château Giscours 1983 167,69
487) 7 b. Château Giscours 1986 213,43
488) 12 b. Giscours 1988 320,14
489) 3 b. Château Mouton Rothschild 1975 335,39
490) 1 b. Château Mouton Rothschild 1978 114,34
491) 2 b. Château Mouton Rothschild 1983 213,43
492) 2 b. Château Mouton Rothschild 1985 259,16
493) 2 b. Château Mouton Rothschild 1986 625,04
494) 2 b. Château d'Yquem 1980 373,50
495) 2 b. d'Yquem 1976 594,55
496) 1 b. Petrus 1982 1 676,94
497) 2 b. Château Mouton Rothschild 1982 807,98
498) 2 b. Château Margaux 1982 807,98
499) 3 b. Petrus 1974 731,75
500) 2 b. Petrus 1973 503,08
501) 2 b. Petrus 1973 487,84
502) 1 b. Château d'Yquem 1956 442,10
503) 1 b. Château Margaux 1992 76,22
504) 5 b. Château Latour 1987 289,65
505) 1 b. Château Lafite Rothschild 1992 83,85
506) 1 b. Romanée-Conti 1960 1173,86
507) 1 b. Château Haut Brion 1982 236,29
508) 3 b. Château Mouton Rothschild 1994 259,16
509) 2 b. Château Mouton Rothschild 1986 617,42
510) 1 b. Château Haut Brion 1986 144,83
511) 1 b. Château Haut Brion 1985 129,58
512) 2 b. Château Haut Brion 1994 167,69
513) 2 b. Château Haut Brion 1995 304,90
514) 1 b. Château Lafite Rothschild 1986 251,54
515) 2 b. Château Margaux 1985 335,39
516) 2 b. Château Latour 1986 289,65
517) 4 b. Château Haut Brion 1986 579,31
518) 1 b. Cheval Blanc 1982 457,35
519) 1 b. Petrus 1978 335,39
520) 1 b. Petrus 1976 304,90
521) 1 b. Petrus 1987 259,16
522) 1 b. Château Mouton Rothschild 1995 152,45
523) 1 b. Château Mouton Rothschild 1983 167,69
524) 3 b. Cheval Blanc 1995 411,61
525) 1 b. Cheval Blanc 1990 396,37
526) 1 b. Château Haut Brion 1987 76,22
527) 3 b. Château Lafite Rothschild 1996 655,53
528) 6 b. Château Lafite Rothschild 1996 1 326,31
529) 6 b. Cheval Blanc 1984 243,92
530) 3 b. Cheval Blanc 1996 396,37
531) 6 b. Cheval Blanc 1996 686,02
532) 2 b. Cheval Blanc 1974 91,47
533) 4 b. Cheval Blanc 1996 487,84
534) 4 b. Château Latour 1995 670,78
535) 5 b. Château Latour 1995 823,22
536) 1 b. Château Lafite Rothschild 1996 221,10
537) 1 b. Cheval Blanc 1976 121,96
538) 2 b. Château Mouton Rothschild 1988 198,18
539) 2 b. Champagne Dom Perignon 1990 152,45
540) 2 b. Champagne La Grande Dame 1985 121,96
541) 2 b. Champagne La Grande Dame 1985 121,96
542) 3 b. Champagne La Grande Dame 1990 182,94
543) 1 b. Champagne Pol Roger (WC) 1985 76,22
544) 2 b. Les Forts de Latour 1993 60,98
545) 3 b. Château Lafon Rochet 1980 68,60
546) 2 b. Château Grand Puy Lacoste 1986 83,85
547) 4 b. L'Hermitage de Chasse Spleen 1982 91,47
548) 4 b. Calon Ségur 1990 175,32
549) 3 b. Château Talbot 1990 152,45
550) 2 b. Cos d'Estournel 1993 83,85
551) 2 b. Clos du Marquis 1990 91,47
552) 3 b. Château Climens 1995 91,47
553) 2 b. Château Sigalas Rabaud 1990 60,98
554) 3 b. Château Climens 1982 (blanc) 68,60
555) 2 b. Château Batailley 1988 68,60
556) 4 b. Chablis Grand Cru 1990 114,34
557) 3 b. Meursault Genevrières 1967 76,22
558) 2 b. Meursault Perrières 1990 68,60
559) 1 b. Chasse Spleen 1978 45,73
560) 1 b. Clos Vougeot Drouin 1989 + 1 b. Bonnes Mares Moine 1978 106,71
561) 12 b. Château Aney 1989 144,83
562) 11 b. Château Carbonnieux blanc 1996 198,18
563) 5 b. Château Carbonnieux rouge 1988 137,20
564) 5 b. Château Fieuzal 1986 182,94
565) 5 b. Château Haut Batailley 1986 182,94
566) 3 b. Vosne Romanée Malconsorts (Bichot) 1990 + 2 b. Vosne Romanée Frantin 1976 152,45
567) 2 b. Château La Tour Carnet 1978 45,73
568) 6 b. Château Mouton Rothschild 1988 670,78
569) 6 b. Château Lynch Bages 1988 373,50

Haut de page

Page précédente